详细介绍 / Details
主要参数
打印方式 | 热敏或热转印 | 打印速度(mm/s) | 每秒6英寸/152毫米 |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 12点/mm | 打印宽度(mm) | 4.09英寸/104mm |
接口类型 | USB2.0,RS-232串行端口 | 字符集 | 七种点阵字体,一种平滑向量字体(CG TriumvirateTM 粗体压缩字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode 的可伸缩字体支持下列代码页的国际字符集 IBM Code Page 850支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标ZPL II 绘图命令 — 包括方框与线条 |
字体 | 七种点阵字体,一种平滑向量字体(CG TriumvirateTM 粗体压缩字) | 可选配件 | 剥离 — 向前衬纸,可被动剥离,无需卷取轴剥离 — 向前衬纸,可被动剥离£¬带衬纸卷取轴(仅出厂设置)切纸器 — 向前闸刀式切纸器实时时钟 (RTC)键盘显示单元 (KDU) |
基本规格 |
---|
打印方式 | 热敏或热转印 | 打印速度(mm/s) | 每秒6英寸/152毫米 |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 12点/mm | 打印宽度(mm) | 4.09英寸/104mm |
最大打印长度(mm) | 73英寸/1854mm | 碳带长度(mm) | 984英尺/300米 |
碳带宽度(mm) | 1.57英寸/40毫米至4.33英寸/110毫米 | 碳带外径 | 3.2英寸/81.3毫米 |
卷芯内径 | 1.0英寸/25毫米 | 内存(MB) | 128MB(4MB用户可用) |
接口类型 | USB2.0,RS-232串行端口 | 字符集 | 七种点阵字体,一种平滑向量字体(CG TriumvirateTM 粗体压缩字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode 的可伸缩字体支持下列代码页的国际字符集 IBM Code Page 850支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标ZPL II 绘图命令 — 包括方框与线条 |
字体 | 七种点阵字体,一种平滑向量字体(CG TriumvirateTM 粗体压缩字) | 条形码类型 | 条码:Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二维条码:Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14(和附加码) |
可选配件 | 剥离 — 向前衬纸,可被动剥离,无需卷取轴剥离 — 向前衬纸,可被动剥离£¬带衬纸卷取轴(仅出厂设置)切纸器 — 向前闸刀式切纸器实时时钟 (RTC)键盘显示单元 (KDU) |
电气参数 |
---|
电源电压(V) | AC 100-240V,47-63Hz | 电源频率(Hz) | 47-63Hz |
---|
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-40℃ | 工作湿度 | 20-85%RH(非凝结) |
---|---|---|---|
存储温度(℃) | -40~60℃ | 存储湿度 | 5%-95%(无冷凝) |
外观参数 |
---|
产品尺寸 | 277×242×432mm | 重量(kg) |
9.1kg |
---|
相关产品 / Related
-
//产品相关列表
-
TSC CPX4彩色标签打印机
//产品相关列表
-
便携式蓝牙打印机
//产品相关列表
-
TSC TTP-244 Pro条码打印机
//产品相关列表
-
TSC TTP-344M Pro打印机