详细介绍 / Details












Zebra 110xi4 PLUS(600dpi),机身结构:12口径钢制框架,编程语言:ZPL或ZPLII,自动介质/碳带感应功能,改进的打印头测试,防止元件故障,自动校准,清晰的介质侧舱门,便于监控耗材,300种独特的深度设置,内置ZebraNet 10/100 打印服务器,支持XML的打印,映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置,创建和设计可定制打印机LCD菜单。
主要参数
打印方式 | 热转印打印或热敏打印 | 分辨率(dpi) | 200 / 300 / 600 (dpi) |
---|---|---|---|
打印宽度(mm) | 104mm | 打印速度(mm/s) | 356 / 305 / 152 (mm/s) |
字体 | 扩展字体及国际字体 | 字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
接口类型 | IEEE1284双向并口准并口,USB2.0,串行RS-232和双向并行端口,100/10M-bit 以太网口(选配) | 可选配件 | 回卷器、切纸器和接收盘、带有透明面板的介质折叠门、3英寸/76毫米或40毫米卷芯介质提供轴、贴标机界面 |
基本规格 |
---|
打印方式 | 热转印打印或热敏打印 | 打印速度(mm/s) | 356 / 305 / 152 (mm/s) |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 200 / 300 / 600 (dpi) | 打印宽度(mm) | 104mm |
最大打印长度(mm) | 3810mm | 标签宽度(mm) | 20-114mm |
标签厚度(mm) | 0.003-0.305mm | 碳带长度(mm) | 1476mm |
碳带宽度(mm) | 20-110mm | 内存(MB) | 16MB |
字体 | 扩展字体及国际字体 | 字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
接口类型 | IEEE1284双向并口准并口,USB2.0,串行RS-232和双向并行端口,100/10M-bit 以太网口(选配) | 可选配件 | 回卷器、切纸器和接收盘、带有透明面板的介质折叠门、3英寸/76毫米或40毫米卷芯介质提供轴、贴标机界面 |
电气参数 |
---|
电源电压(V) | 90-264(V) | 电源频率(Hz) | 48-62(Hz) |
---|
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-40℃ | 工作湿度 | 20%-85%RH(无冷凝) |
---|---|---|---|
存储温度(℃) | -40~60℃ | 存储湿度 | 5%-85%RH(无冷凝) |
外观参数 |
---|
颜色 | 银黑色 | 重量(kg) | 22.7KG |
---|---|---|---|
宽度(mm) | 261.9mm | 长度(mm) | 393.7mm |
高度(mm) | 517.5mm |
|
相关产品 / Related
-
//产品相关列表
-
TSC CPX4彩色标签打印机
//产品相关列表
-
便携式蓝牙打印机
//产品相关列表
-
TSC TTP-244 Pro条码打印机
//产品相关列表
-
TSC TTP-344M Pro打印机