
【 微信扫码咨询 】
18059807048
优博讯V5000S工业级RFID手持数据终端(CE版)优博讯工业级双频RFID手持终端V5000S作为一款灵活易用的手持式数据采集终端,主要应用于资产管理、库存盘点、货物追溯、药品安全监管和工业流程管理等领域,具备出色的远距离超高频和高频双重读写、广域无线通讯和大容量存储能力,
优博讯V5000S工业级RFID手持数据终端(CE版)功能特点
优博讯V5000S工业级RFID手持数据终端(CE版)性能参数
V5000S(CE版)主要规格参数 | |||
基本 规格 | 操作系统 | Windows CE6.0 | |
处理器 | 1GHz | ||
显示屏 | 3.5 英寸彩色显示屏,分辨率240×320。 | ||
触摸屏 | 电阻屏 | ||
内存 | RAM:512MB ROM:4GB | ||
外形尺寸 | 192mm×73.8mm×30mm | ||
重量 | 385g(含电池) | ||
按键 | 共32个按键: 1.物理键盘:含10个数字键和20个功能键(方向键4个,自定义键2个,扫描键、返回键、确认键、复位键、Tab键、Sft键、Ctrl键、Aa键、小数点键、退格键、Fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个); 2.侧按键:2个扫描键。 | ||
输入法 | 英文,拼音,手写输入。 | ||
条码扫描 | 1D/2D条码阅读器可选; 可读取所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码。 | ||
主电池 | 3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间5-12小时(视具体环境而定) | ||
备用电池 | 290mAh | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 500万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像。 | |
RFID | UHF RFID | 支持ISO18000-6B和ISO18000-6C协议,最远读距5m。 | |
定位 | 高精度GPS | ||
卡槽类型 | Micro SD/TF、SIM。 | ||
SAM卡读卡器 | 2个 | ||
物理接口 | Mini USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。 | ||
音频 | 扬声器、听筒、麦克风。 | ||
其他附件 | 电源适配器、数据线、电池。 | ||
可选配件 | 充电底座、腕带、手柄、手写笔。 |
优博讯V5000S工业级RFID手持数据终端(CE版)应用领域: