IData 80手持终端有行业**超级大屏,**的18:9全面屏比例设计,外表时尚新颖,坚固耐用,具有IP65防护等级。**配置,性能强劲。iData80手持终端拥有八核CPU配搭2G内存,4000mAh大容量电池,优质续航让你的工作充满电量。
远景达IVYSUN是Idata采集器的中国区核心经销商,货源充足、确保正品。****的Idata采集器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买国内外品牌条码采集器,请认准技术型服务商:远景达IVYSUN(http://)。
【 微信扫码咨询 】
18059807048
IData 80手持终端有行业**超级大屏,**的18:9全面屏比例设计,外表时尚新颖,坚固耐用,具有IP65防护等级。**配置,性能强劲。iData80手持终端拥有八核CPU配搭2G内存,4000mAh大容量电池,优质续航让你的工作充满电量。&nbs
iData 80超大屏智能手持终端性能特点
行业** 5.7 英寸超大显示屏,**的 18:9 全面屏比例设计
➢ 丰富的企业级数据采集方案
➢ **配置,性能更强劲
➢ 更安全,更可靠
iData 80超大屏智能手持终端参数
处理器: | 8核 高性能处理器,主频可达1.4GHz |
操作系统: | Android 7.1 |
内存: | 16 GB ROM+2 GB RAM |
扩展插槽: | Micro SD卡(最高支持32G) |
显示屏: | 5.7寸,1440 x 720 (18:9全面屏) |
触摸屏: | 工业级电容屏 |
摄像头: | 1300万像素,自动对焦,带LED补光 |
扫描窗玻璃: | Corning® Gorilla® 玻璃(康宁玻璃) |
键盘: | 正面3键,侧面4键,开关机键1个 |
电池: | 3.8 V 4000 mAh 内置锂离子电池 |
音频: | 内置麦克风/耳机接头 |
提示: | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达: | 内置震动马达 |
指纹模组: | 电容式快速指纹模组 |
开发工具: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持语言: | Java |
工作温度: | -10℃ ~ 50℃ (14℉ ~122℉) |
存储温度: | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~140℉) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格: | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
防护等级: | IP65 |
静电放电: | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
尺寸(LxWxD): | 162 mm x 78.8 mm x 15.5 mm(扫描头最厚处22mm) |
重量: | 240克 (含电池) |
网络制式/频段: | GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1/B2/B5/B8, EVDO 800 MHz TD-SCDMA:B34/39 UMTS / HSPA+ Primary bands 1/8. LTE Bands 1/3/5/7/8/20/38/39/40/41 |
数据业务: | GPRS/EDGE/TD-SCDMA/TDD-LTE/ |
无线局域网络: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (双频段:2.4G+5G) |
蓝牙: | Bluetooth 4.1 |
GPS: | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
USB 接口: | 1 个(Type c的USB 接口) |
充电座接口: | 1 个 |
光学分辨率: | ≥3 mil |
扫描角度 : | 全向 |
扫描速度 : | 每秒300 次 |
频率: | 13.56 MHz |
读取距离 : | 10 mm 以内 |
通讯协议 : | ISO14443A/14443B/15693 |
标准配件: | 手绳、钢化膜 |
可选配件: | USB充电线、电源适配器、四联充、硅胶保护套 |
iData 80超大屏智能手持终端